home   
  K&N Filtros

FILTROS DE AIRE K&N UNIVERSALES

 

Productos

Filtros de aire de repuesto FilterCharger® de K&N
Kits de admisión 
Filtros universales de aire
Limpieza del filtro de aire Accesorios
Filtros de aceite

Más productos (Inglés)

Dispositivos personalizados
Filtros de ventilación de la caja del cigüeñal Envoltorios y accesorios del filtro
Productos marítimos
Deportes de potencia K&N
(Productos para motocicletas)
Filtros para KART
Productos para carreras y accesorios
Filtros de combustible
Filtros de aire para motores pequeños e industriales
¡Ropa y mucho más!

Tipo redondo y recto

Tipo redondo y recto

Al elegir uno de los filtros de aire K&N universales redondos y rectos debe tener en cuenta las siguientes dimensiones e información, y su relación con la tabla de especificaciones:


(F) Diámetro interno de la entrada de montaje
: ésta es la dimensión más importante y debe ser muy cercana al diámetro de la entrada de la entrada de la aplicación. La entrada se ajusta hasta 1/16" para los tamaños intermedios.
(D) Diámetro del filtro: éste es el diámetro total del filtro. Siempre utilice el diámetro más grande lo suficientemente práctico para garantizar el máximo filtrado.
(L) Longitud del filtro: esta dimensión es la longitud del cuerpo del filtro únicamente, no incluye la longitud de la entrada. Utilice siempre el filtro más largo lo suficientemente práctico para obtener el máximo filtrado.
(FA / FL) Ángulo o longitud de la entrada: si no aparece un ángulo listado en la tabla de especificaciones, la entrada es recta. Los ángulos listados están en grados y se pueden utilizar cuando existe un problema de espacio.
(FO) Entrada descentrada: en algunos casos, el centro de la abertura de la entrada está fuera del centro de la base del filtro para permitir un mejor ajuste. 
Tapa personalizada del extremo: los filtros de tapa de flujo de aire XStream® comienzan con las literales "RX".  Para obtener información más detallada sobre los productos XStream diríjase a la página de XStream. Para determinar otro tipo de tapas (compuesta, invertida o de titanio) busque el número del repuesto en la página de filtro universal de tapa personalizada del extremo (Inglés).  
PreCharger: un PreCharger K&N es un envoltorio para filtro diseñado especialmente para prolongar el tiempo de servicio de un filtro K&N utilizado en condiciones donde hay demasiado polvo. Los hay disponibles en azul, rojo y amarillo.  

ParteDiámetro interno (F)Base Dimensiones (D)Filtro Longitud (L)Superior EstiloEntrada Longitud (FL)Entrada Estilo Tipo (FA)Entrada Distancia
62-15700.375 in (10 mm)2 in (51 mm)1.5 in (38 mm)Carbon Fiber0.375 in (10 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-32300.625 in (16 mm)1.375 in (35 mm)1.125 in (29 mm)Rubber0.375 in (10 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-36300.75 in (19 mm)2 in (51 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10401.063 in (27 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-00601.25 in (32 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-00701.25 in (32 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-01001.25 in (32 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.75 in (19 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-01101.25 in (32 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-00801.25 in (32 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-01601.5 in (38 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RE-02401.5 in (38 mm)3.5 in (89 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08441.562 in (40 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08841.562 in (40 mm)3 in (76 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08741.562 in (40 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-01731.562 in (40 mm)3.5 in (89 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08401.563 in (40 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08801.563 in (40 mm)3 in (76 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-01601.563 in (40 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08701.563 in (40 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-01701.563 in (40 mm)3.5 in (89 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-11301.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-11331.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-11301.688 in (43 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-11201.688 in (43 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-02001.688 in (43 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-02101.688 in (43 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10301.688 in (43 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Rubber1.5 in (38 mm)40 degrees0 in (0 mm)
RC-01901.688 in (43 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-38501.688 in (43 mm)3.5 in (89 mm)10 in (254 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-02601.688 in (43 mm)4 in (102 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-03101.688 in (43 mm)5.25 in (133 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.75 in (19 mm)
RU-25701.75 in (44 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-28701.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-10301.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)4.5 in (114 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-10401.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-03601.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
R-10501.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-10501.75 in (44 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RC-03301.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.563 in (14 mm)
RC-03401.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-03401.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)1.5 in (38 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-03701.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-03701.75 in (44 mm)4.5 in (114 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-09101.813 in (46 mm)3 in (76 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-26201.813 in (46 mm)3 in (76 mm)2.25 in (57 mm)Metal1 in (25 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08901.813 in (46 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-03501.813 in (46 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.938 in (24 mm)
RU-25601.875 in (48 mm)3 in (76 mm)1.5 in (38 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-33501.875 in (48 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-12801.875 in (48 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber1.75 in (44 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-04001.875 in (48 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-12801.875 in (48 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Metal1.75 in (44 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RC-12891.875 in (48 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Metal1.75 in (44 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-04101.875 in (48 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-04101.875 in (48 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-04121.875 in (48 mm)3 in (76 mm)5 in (127 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-04201.875 in (48 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-04501.875 in (48 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-04601.875 in (48 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-04701.875 in (48 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-27001.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-27601.938 in (49 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RP-51641.938 in (49 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RP-51191.938 in (49 mm)3 in (76 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-14001.938 in (49 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-14101.938 in (49 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-14201.938 in (49 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RC-24002 in (51 mm)5.125 in (130 mm)2 in (51 mm)Metal0.688 in (17 mm)0 degrees1 in (25 mm)
RC-24402 in (51 mm)5.375 in (137 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
41-10002 in (51 mm)7 in (178 mm)9 in (229 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-18942.062 in (52 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-14022.062 in (52 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-18802.063 in (52 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-18802.063 in (52 mm)3 in (76 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-18902.063 in (52 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-10042.063 in (52 mm)3 in (76 mm)6 in (152 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-11502.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-05002.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05002.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-05002.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05102.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-05102.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-17802.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber2.5 in (64 mm)17 degrees0 in (0 mm)
RU-10602.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-10702.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-05202.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05202.063 in (52 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05302.063 in (52 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05402.063 in (52 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05502.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)2 in (51 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-055V2.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)2 in (51 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-05702.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.313 in (8 mm)
RA-05602.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-056V2.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05702.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-057V2.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)4 in (102 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-05802.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)5 in (127 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-058V2.063 in (52 mm)5.5 in (140 mm)5 in (127 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-04502.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)2 in (51 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RA-045V2.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)2 in (51 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RA-04602.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)3 in (76 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RA-046V2.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)3 in (76 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RA-04702.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RA-047V2.063 in (52 mm)5.875 in (149 mm)4 in (102 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees1.125 in (29 mm)
RC-19102.125 in (54 mm)3 in (76 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-05002.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-05002.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RB-05102.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RC-05102.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Metal1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RD-05102.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-05202.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-05202.125 in (54 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RC-28802.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)1.5 in (38 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-19002.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-06002.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-06002.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-06002.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RU-17002.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-17102.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-10802.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RB-06102.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RU-06102.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-06102.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-06202.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-06202.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-06202.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RU-10902.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.75 in (19 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-17202.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-38402.25 in (57 mm)3.5 in (89 mm)10 in (254 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-19502.25 in (57 mm)4.5 in (114 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.313 in (8 mm)
RU-06302.25 in (57 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-06402.25 in (57 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-06502.25 in (57 mm)5.5 in (140 mm)2.5 in (64 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RC-06502.25 in (57 mm)5.5 in (140 mm)2.5 in (64 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RU-06602.25 in (57 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RU-06902.25 in (57 mm)5.5 in (140 mm)3.5 in (89 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-06802.25 in (57 mm)5.5 in (140 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
41-11002.25 in (57 mm)7 in (178 mm)9 in (229 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08002.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08102.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08202.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-30302.438 in (62 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber1.125 in (29 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-17302.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)2 in (51 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-17502.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)4 in (102 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-17602.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)5 in (127 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-17702.438 in (62 mm)3.75 in (95 mm)6 in (152 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RX-4040-12.438 in (62 mm)4 in (102 mm)4.75 in (121 mm)X-Stream0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08302.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08402.438 in (62 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08502.438 in (62 mm)5 in (127 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-08602.438 in (62 mm)5 in (127 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-08702.438 in (62 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-08802.438 in (62 mm)5.5 in (140 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RU-10002.438 in (62 mm)5.5 in (140 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.5 in (13 mm)
RB-07002.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RD-07002.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-07102.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-07102.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RB-07202.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RD-07202.5 in (64 mm)3.5 in (89 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RD-12002.5 in (64 mm)7 in (178 mm)6 in (152 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
41-12002.5 in (64 mm)7 in (178 mm)9 in (229 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06002.563 in (65 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06102.563 in (65 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06202.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)2 in (51 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-062V2.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)2 in (51 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06302.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-063V2.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Metal0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06402.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)4 in (102 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-06502.563 in (65 mm)5.5 in (140 mm)5 in (127 mm)Rubber0.75 in (19 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RA-067V2.563 in (65 mm)5.875 in (149 mm)3 in (76 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RA-06802.563 in (65 mm)5.875 in (149 mm)4 in (102 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RA-06602.563 in (65 mm)6 in (152 mm)2 in (51 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RA-066V2.563 in (65 mm)6 in (152 mm)2 in (51 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RA-06702.563 in (65 mm)6 in (152 mm)3 in (76 mm)Rubber0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
RA-068V2.563 in (65 mm)6 in (152 mm)4 in (102 mm)Metal0.875 in (22 mm)0 degrees0.813 in (21 mm)
60-04102.625 in (67 mm)4 in (102 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.5 in (13 mm)0 degrees0 in (0 mm)
60-04132.625 in (67 mm)4 in (102 mm)2.25 in (57 mm)Metal0.5 in (13 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RB-08002.625 in (67 mm)4 in (102 mm)4 in (102 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RB-08102.625 in (67 mm)4 in (102 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)5 degrees0 in (0 mm)
RU-26302.625 in (67 mm)4.5 in (114 mm)2 in (51 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-26402.625 in (67 mm)4.5 in (114 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-26502.625 in (67 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-09002.688 in (68 mm)4.5 in (114 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-09102.688 in (68 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-14602.75 in (70 mm)4 in (102 mm)5 in (127 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-14702.75 in (70 mm)4 in (102 mm)6 in (152 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RU-31902.75 in (70 mm)4 in (102 mm)6 in (152 mm)Rubber2 in (51 mm)20 degrees0 in (0 mm)
RU-14802.75 in (70 mm)4 in (102 mm)7 in (178 mm)Rubber1 in (25 mm)10 degrees0 in (0 mm)
RC-09202.75 in (70 mm)5 in (127 mm)2 in (51 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RC-09302.75 in (70 mm)5 in (127 mm)3 in (76 mm)Metal0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-09402.75 in (70 mm)5.5 in (140 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09502.75 in (70 mm)5.5 in (140 mm)4 in (102 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09602.75 in (70 mm)5.5 in (140 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.438 in (11 mm)
RU-09802.75 in (70 mm)7 in (178 mm)3 in (76 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.688 in (17 mm)
RU-29402.75 in (70 mm)7 in (178 mm)7 in (178 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0.688 in (17 mm)
RU-24102.875 in (73 mm)4 in (102 mm)5.375 in (137 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-16202.875 in (73 mm)4 in (102 mm)6 in (152 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
RU-37102.875 in (73 mm)4.5 in (114 mm)5 in (127 mm)Rubber0.625 in (16 mm)0 degrees0 in (0 mm)
